Бумага, ткань, войлок, резина, кожа
| Наименование | Стоимость порезки за метр погонный |
|---|---|
| Бумага до 0,1 мм. до 130 г/м² | 3 грн. |
| Бумага до 0,4 мм. | 5 грн. |
| Бумага от 0,4 мм. | 8 грн. |
| Картон гофрированный. | 5 грн. |
| Кожа до 1 мм. | 6 грн. |
| Кожа до 2 мм. | 10 грн. |
| Кожа до 3 мм. | 25 грн. |
| Ткань до 0,5 мм. | 4 грн. |
| Ткань более 0,5 мм. | 6 грн. |
| Войлок более 1 мм. | 8 грн. |
| Резина 1 мм. | 7 грн. |
| Резина 2 мм. | 9 грн. |
| Резина 3 мм. | 16 грн. |
Фанера, Ламель, МДФ, ДВП
| Наименование | Порезка за метр погонный | Порезка со шлифовкой за метр погонный | Цена сборки одного погонного метра |
|---|---|---|---|
| Фанера, Ламель 4 мм. | 10 грн. | 13 грн. | 6 грн. |
| Фанера, Ламель 6 мм. | 13 грн. | 16 грн. | 6 грн. |
| Фанера, Ламель 8 мм. | 16 грн. | 19 грн. | 6 грн. |
| Фанера, Ламель 10 мм. | 19 грн. | 22 грн. | 6 грн. |
| Фанера, Ламель 12 мм. | 22 грн. | 25 грн. | 6 грн. |
| МДФ, ДВП 3 мм. | 10 грн. | 13 грн. | 6 грн. |
| МДФ, ДВП 6 мм. | 13 грн. | 16 грн. | 6 грн. |
| МДФ, ДВП 8 мм. | 16 грн. | 19 грн. | 6 грн. |
| МДФ, ДВП 10 мм. | 19 грн. | 22 грн. | 6 грн. |
| МДФ, ДВП 12 мм. | 22 грн. | 25 грн. | 6 грн. |
Пластики, пластмассы
| Наименование | Порезка за метр погонный | Порезка со сборкой за метр погонный |
|---|---|---|
| Акрил 1 мм. | 3 грн. | 6 грн. |
| Акрил 1,5 мм. | 4 грн. | 7 грн. |
| Акрил 2 мм. | 5 грн. | 8 грн. |
| Акрил 3 мм. | 6 грн. | 9 грн. |
| Акрил 4 мм. | 7 грн. | 10 грн. |
| Акрил 5 мм. | 10 грн. | 13 грн. |
| Акрил 8 мм. | 16 грн. | 19 грн. |
| Акрил 10 мм. | 20 грн. | 23 грн. |
| Акрил 12 мм. | 25 грн. | 28 грн. |
| Акрил свыше 15 мм. | Цена договорная | - |
| Полистирол 1 мм. | 5 грн. | - |
| Полистирол 1,5 мм. | 6 грн. | - |
| Полистирол 2 мм. | 7 грн. | - |
| Полистирол 3 мм. | 9 грн. | - |
Гравировка
| Наименование | Сутки | 15 мин. |
|---|---|---|
| Гравировка клавиатуры | 350 грн. | 500 грн. |
| Отчистка клавиш от наклеенных букв | 100 грн. | 150 грн. |
| Гравировка 2-х колец по внешней (наружной) стороне | 800 грн. | 1200 грн. |
| Гравировка 2-х колец по внутренней стороне | 1000 грн. | 1400 грн. |
| Гравировка кольца по внешней (наружной) стороне | 450 грн. | 650 грн. |
| Гравировка кольца по внутренней стороне | 550 грн. | 750 грн. |
| Гравировка жетона | 250 грн. | 400 грн. |
| Гравировка кулона | 250 грн. | 400 грн. |
| Гравировка браслета | 300 грн. | 450 грн. |
| Гравировка ложки или вилки | 200 грн. | 250 грн. |
| Гравировка серебряной ложки | 500 грн. | 700 грн. |
| Гравировка ручки | 300 грн. | 500 грн. |
| Гравировка ручки(роторная) | 400 грн. | 600 грн. |
| Гравирока на ноже 1 сторона | 300 грн. | 400 грн. |
| Гравирока на ноже 2 стороны | 350 грн. | 500 грн. |
| Гравировка одной стороны зажигалки (флешки) | 300 грн. | 400 грн. |
| Гравировка зажигалки (флешки) с обоих сторон | 400 грн. | 550 грн. |
| Роторная гравировка(гравировка цилиндрических поверхностей) | от 350 | от 650 |
| Гравировка бокала | 250 грн. | 500 грн. |
Фрезерная обработка металла
| Наименование | - |
|---|---|
| Изготовление штампа для льда | от 1600 |
Проектирование и 3D-моделирование
| Наименование | Час работы дизайнера |
|---|---|
| Разработка векторного макета | 200 грн. |
| Разработка векторного макета с визуализацией | 300 грн. |
| 3D моделирование | 300 грн. |
Доставка г.Одесса
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Доставка г.Одесса Таирова | 70 грн. |
| Доставка г.Одесса Черёмушки | 90 грн. |
| Доставка г.Одесса Центр | 120 грн. |
| Доставка г.Одесса Слободка | 120 грн. |
| Доставка г.Одесса Посёлок Котовского | 220 грн. |
| Доставка г.Одесса Совиньон | 170 грн. |
| Доставка г.Одесса Фонтан | 120 грн. |
| Доставка по Украине Интайм, Автолюкс, Новая Почта | (Согласно тарифов перевозчика) |